Khối lượng toàn bộ | 11,000 (kg) |
---|---|
Kích thước tổng thể | 8,420 x 2,280 x 2,530 (mm) |
Công suất cực đại | 205 (150) / 2,600 (Ps(kW) / rpm) |
Tiêu chuẩn khí thải | EURO 5 |
Tên nhà sản xuất | Công ty TNHH Ô Tô Isuzu Việt Nam |
Địa chỉ nhà sản xuất | 695 Quang Trung, Phường 8, Quận Gò Vấp, Tp.Hồ Chí Minh |
Xuất xứ | Việt Nam |
khái quát
loại Xe Tải Isuzu - FRR90NE5
đặc điểm kỹ thuật
KHỐI LƯỢNG
KÍCH THƯỚC
ĐỘNG CƠ & TRUYỀN ĐỘNG
TÍNH NĂNG ĐỘNG HỌC
HỆ THỐNG CƠ BẢN
TRANG THIẾT BỊ
Khối lượng toàn bộ | Kg | 11,000 |
Khối lượng bản thân | Kg | 3,285 |
Số chỗ ngồi | Persons | 03 |
Thùng nhiên liệu | Liter | 100 |
Kích thước tổng thể (OL x OW x OH) | mm | 8,420 x 2,280 x 2,530 |
Chiều dài cơ sở (WB) | mm | 4,990 |
Vệt bánh xe Trước – Sau (AW – CW) | mm | 1,795/1,660 |
Khoảng sáng gầm xe (HH) | mm | 210 |
Chiều dài Đầu xe – Đuôi xe (FOH – ROH) | mm | 1,170 / 2,260 |
Tên động cơ | 4HK1E5S | |
Loại động cơ | Phun nhiên liệu điện tử, tăng áp – làm mát khí nạp | |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 5 | |
Dung tích xy lanh | cc | 5,193 |
Công suất cực đại | Ps(kW) / rpm | 205 (150) / 2,600 |
momen xoắn cực đại | N.m(kgf.m) / rpm | 637 (65) /1,600 |
Hộp số | MZW6P 6 Số tiến & 1 Số Lùi |
|
Bộ trích công suất | – |
Tốc độ tối đa | Km/h | 100 |
Khả năng vượt dốc tối đa | % | 35 |
Hệ thống lái | Trục vít – ê cu bi, trợ lực thủy lực |
Hệ thống treo trước – sau | Phụ thuộc, nhíp lá và giảm chấn thủy lực |
Hệ thống phanh trước – sau | Tang trống, thủy lực mạch kép, Điều khiển bằng khí nén |
Kích thước lốp trước – sau | Tiêu chuẩn: 8.25-16 18PR |
Máy phát điện | 24V-50A |
Ắc quy | 12V-80(AH) x 2 |
- 2 Tấm che nắng cho tài xế & Phụ xế
- Kính chỉnh điện & Khóa cửa trung tâm
- Tay nắm cửa an toàn bên trong
- Núm mồi thuốc
- Máy điều hòa
- Dây an toàn 3 điểm
- Kèn báo lùi
- Hệ thống làm mát và sưởi kính
- USB-MP3, AM-FM Radio
- Hộp đen lưu dữ liệu hoạt động xe DRM
- Cảnh báo khóa Cabin
- Phanh khí xả