Xe bồn
                                   FVZ34QE4 (6 x 4)  XI TÉC PHUN NƯỚC
                              
            | THÔNG SỐ CƠ BẢN | ||
|---|---|---|
| Kích thước tổng thể (DxRxC) | mm | 8810 x 2500 x 3080 | 
| Chiều dài cơ sở | mm | 4115 + 1370 | 
| Khối lượng toàn bộ | kg | 23800 | 
| Loại động cơ | kg | 6HK1E4SC | 
| Kiểu động cơ | 4 kỳ, 6 xy lanh thẳng hàng, phun nhiên liệu điện tử, tăng áp – làm mát khí nạp | |
| Dung tích xy lanh | cc | 7790 | 
| Công suất cực đại | Ps(kW)/rpm | 280(206) / 2400 | 
| Mô men xoắn cực đại | N.m(kgf.m)/rpm | 882(90) / 1450 | 
| Cỡ lốp (Trước / Sau) | 11.00R20 / 11.00R20 | |
| Số người cho phép chở | người | 3 | 
| HỆ THỐNG CHUYÊN DÙNG | ||
| Nhà sản xuất | HIEP HOA | |
| Kết cấu | Hình trụ e-líp | |
| Kích thước bao xi-téc | 5700/5540 x 2410 x 1410 | |
| Thể tích xi-téc | 15 m3 | |
| Vật liệu xi-téc | Thép chuyên dùng đặc biệt chịu mài mòn và axit cao | |
| Bơm nước | Lưu lượng | 60m3/h | 
| Cột áp | 90m | |
| Kết cấu an toàn | Vách chắn sóng | |
 
				 
					 
							 
	 
	 
                           
								 
                     
                    