FVM34TE4
| THÔNG SỐ CƠ BẢN | ||
|---|---|---|
| Máy lạnh cabin | Tiêu chuẩn | |
| Loại động cơ | 6HK1E4SC | |
| Công suất cực đại | Ps(kW)/rpm | 280(206) / 2400 |
| Cỡ lốp (Trước / Sau) | 11.00-R20 | |
| KHỐI LƯỢNG | ||
| Khối lượng toàn bộ | kg | 24000 |
| Tải trọng | kg | 14250 |
| KÍCH THƯỚC | ||
| Kích thước tổng thể (DxRxC) | mm | 9910 x 2500 x 3810 |
| Kích thước ngoài thùng hàng (DxRxC) | mm | 7700 x 2500 x 2550 |
| Kích thước trong thùng hàng (DxRxC) | mm | 7450 x 2320 x 2310 |
